No. Šͺ”ԍ† •W@@‘θ ˜a@—ο Ό@—ο
101 5-19 Žz”g–žŽ•ς‘ ‰ž‰i2”N9ŒŽŠA“ϊ 1395.09.30
102 5-20 Š™‘q“–ŽQ‡—Ν‘KΏŽζσ ‰ž‰i4”N11ŒŽ23“ϊ 1397.11.23
103 5-21 ”Ρ–μ”ͺ”¦‹{‰[ŒŽΥ—η–π”z•ͺ–Ϊ˜^ ‰ž‰i8”N‰[³ŒŽ15“ϊ 1401.‰[01.15
104 5-22 ”Ρ–μŒυ—²χσ ‰ž‰i9”N8ŒŽ25“ϊ 1402.08.25
105 6-1 Ή–νŒ³‹v’u•Ά ‰ž‰i34”N2ŒŽ23“ϊ 1427.02.23
106 6-2 Šβι—²’‰Šρiσ ‰Γ‹g2”N12ŒŽ13“ϊ 1442.12.13
107 6-3 Šβι—²’‰Šρiσ ‰Γ‹g2”N12ŒŽ23“ϊ 1442.12.23
108 6-4 ”Ρ–μ—²Œυ’u•Ά ’·˜\3”N8ŒŽ23“ϊ 1459.08.23
109 6-5 ‘OŽ]ŠςŽη—²‰hŠρiσ •Ά–Ύ10”N6ŒŽ7“ϊ 1478.06.07
110 6-6 Šβιe—²Ώ•Ά –Ύ‰ž6”N8ŒŽ13“ϊ 1497.08.13
111 6-7 Šβιν—²’u•Ά –Ύ‰ž8”N5ŒŽ1“ϊ 1499.05.01
112 6-8 Šβιν—²Šθ•Ά ‰i³2”N7ŒŽ‹g“ϊ 1505.07.00
113 6-9 Šβιν—²‹Φ§ “V³6”N12ŒŽ24“ϊ 1578.12.24
114 6-10 βΆν΄“™˜Aσ •Ά˜\3”N6ŒŽ27“ϊ 1594.06.27
115 6-11 ²’|‹`Œ›’ms–Ϊ˜^ •Ά˜\5”N‰KŒŽ23“ϊ 1596.04.23
116 6-12 Šβι—²Œ“‘σ ”N–’Ϊ10ŒŽ3“ϊ 0000.10.03
117 6-13 ‰E‰q–卲–^•ς‰@ιˆΔ ”N–’Ϊ9ŒŽ20“ϊ 0000.09.20
118 6-14 ˆΙ‰κ·Œυ‘㐳–@\σ ‰Γ—ο4”N2ŒŽ8“ϊ 1329.02.08
119 6-15 ‰zŒγŽη“ΉM‘σ ”N–’Ϊ10ŒŽ20“ϊ 0000.10.20
120 6-16 Žz”g’ΌŽŠͺ”•ΤŽ– ”N–’Ϊ12ŒŽ29“ϊ 0000.12.29
121 6-17 ”Ρ–μ”ͺ”¦‹{‰[ŒŽΥ—η–π”z•ͺ–Ϊ˜^ ”NŒŽ“ϊ–’Ϊ 0000.00.00
122 6-18 Šβιe—²‘σ –νθΣ2i‰i³4j”N2ŒŽ22“ϊ 1507.02.22
123 6-19 ˆΙ‰κ·Œυ‘γ—S‰~\σˆΔ ³ŒcŒ³”N8ŒŽ18“ϊ 1332.08.18
124 6-20 Šβιν—²‘σ ”N–’Ϊ10ŒŽ12“ϊ 0000.10.12
125 6-21 x‰ΝŒ Žη–^‘σ ”N–’Ϊ7ŒŽ20“ϊ 0000.07.20
126 •Κ1-1 ˆΙ‰κ·Œυ‘㐫–@\σ ‰Γ—ο4”N3ŒŽ13“ϊ 1329.03.13
127 •Κ1-2 ˆΙ‰κ·Œυ‘㐳–@\σ ‰Γ—ο3”N8ŒŽ 1328.08.00
128 •Κ1-3 ˆΙ‰κŒυrŒR’‰σ Œš•Œ³”N12ŒŽ“ϊ 1334.12.00
129 •Κ1-4 ˆΙ‰κŒυrŒR’‰σ Œš•Œ³”N12ŒŽ“ϊ 1334.12.00
130 •Κ1-5 –k”©Œ°‰Ζ‰Ί•ΆˆΔ Œš•2”N5ŒŽ13“ϊ 1335.05.13
131 •Κ1-6 ˆΙ‰κ·Œυ“™Žll’…“žσ Œš•2”N12ŒŽ24“ϊ 1335.12.24
132 •Κ1-7 Ή–νs‰~ŒR¨Γ‘£σ Œš•2”N12ŒŽ28“ϊ 1335.12.28
133 •Κ1-8 Ά‰q–εˆΡ–^•ς‘ Œš•3”N³ŒŽ10“ϊ 1336.01.10
134 •Κ1-9 ˆΙ‰κ·Œυ’…“žσ Œš•3”N7ŒŽ“ϊ 1336.07.00
135 •Κ1-10 ˆΙ‰κ·ŒυŒR’‰σ Œš•3”N8ŒŽ“ϊ 1336.08.00
136 •Κ1-11 ˆΙ‰κ·ŒυŒR’‰σ Œš•3”N12ŒŽ“ϊ 1336.12.00
137 •Κ1-12 ˆΙ‰κ·Œυ‘γ–ƒ‘±·΄ŒR’‰σ Œš•4”N³ŒŽ16“ϊ 1337.01.16
138 •Κ1-13 ˆΙ‰κ·Œυ‘γ–ƒ‘±·΄ŒR’‰σ Œš•4”N³ŒŽ16“ϊ 1337.01.16
139 •Κ1-14 ˆΙ‰κ·Œυ‘γ–ƒ‘±·΄ŒR’‰σ Œš•4”N³ŒŽ16“ϊ 1337.01.16
140 •Κ1-15 ˆΙ‰κ·Œυ‘γ“ο”g–{Žβ–[ŒR’‰σ Œš•4”N2ŒŽ22“ϊ 1337.02.22
141 •Κ1-16 ˆΙ‰κ·Œυ‘γ“ο”g–{Žβ–[’…“žσ Œš•4”N2ŒŽ27“ϊ 1337.02.27
142 •Κ1-17 ˆΙ‰κ·ŒυŒR’‰σ Œš•4”N3ŒŽ“ϊ 1337.03.00
143 •Κ1-18 ˆΙ‰κ·ŒυŒR’‰σ Œš•4”N3ŒŽ“ϊ 1337.03.00
144 •Κ1-19 ˆΙ‰κ·Œυ’…“žσ Œš•4”N3ŒŽ17“ϊ 1337.03.17
145 •Κ1-20 ˆΙ‰κ·Œυ‘γ“ο”g–{Žβ–[ŒR’‰σ Œš•4”N4ŒŽ“ϊ 1337.04.00
146 •Κ1-21 ˆΙ‰κ·ŒυŒR’‰σ Œš•4”N5ŒŽ“ϊ 1337.05.00
147 •Κ1-22 ˆΙ‰κ·ŒυŒR’‰σ Œš•4”N5ŒŽ“ϊ 1337.05.00
148 •Κ1-23 ˆΙ‰κ·ŒυŒR’‰σ Œš•4”N5ŒŽ“ϊ 1337.05.00
149 •Κ1-24 ²’|‹`“Ё‹“σ Œš•4”N5ŒŽ20“ϊ 1337.05.20
150 •Κ2-1 ˆΙ‰κ·Œυ\σ Œš•4”N6ŒŽ“ϊ 1337.06.00